| Datum | Inhalt | |
|---|---|---|
| 04.09.2007 | Umbau von elektrischer Zündung auf Lockflamme (siehe unten) | |
| 25.02.2007 | Erster Einsatz war erfolgreich (siehe Bild zum Temperaturverlauf) | |
| 23.02.2007 | Rürwerk modifiziert, neues Bild | |
| 18.02.2007 | So weit fertig Probelauf mit Wasser war zu 100% erfolgreich | |
| 29.01.2007 | Zündanlage ist fertiggestellt | |
| 21.01.2007 | Bilder von Sudpfanne & Rürwerk endlich eingestellt | |
| 30.12.2006 | Neue Bilder der Gesamtanlage, Brenner/Zündung und Elektroinstallation | |
| 23.11.2006 | Neue Bilder der weiterentwickelten Steuerungssoftware | |
| 22.09.2006 | Microcontroller-Teil fertig. Bild eingefügt | |
| 24.08.2006 | Weiteres Foto von der Steuerungssoftware (Maischephase) | |
| 22.08.2006 | Erste Version |
Alles ist noch weit von fertig entfernt - man kann allerdings
bereits erkennen, wie die Anlage aufgebaut sein wird:
Die auf dem Steuerungs-PC laufende Software besitzt eine QT-GUI. Diese
wird auf einem 10" 640x480-Industrie-TFT
dargestellt. Auf dem Temperatur-Verlaufsdiagramm sieht man
recht schön, wie die Steuerung die Temperaturen
anfährt und hält. Zu sehen ist hier das Protokoll
vom ersten Einsatz, bei der Eiweiß- und Maltoserast
kann man noch ein deutliches Überschwingen
erkennen. Danach konnten die Steuerungsparameter aber so gut
eingestellt werden, dass ein maximales Überschwingen
von 0,2°C und ein maximales Unterschwingen von 0,1°C
erreicht wurde.
|
Fragen und Anmerkungen/Anregungen sind jederzeit willkommen
- meine E-Mail-Adresse findet Ihr im Impressum
© Fabian Kaiser |